Heavy Duty Detent Quick-Release Pins are superior shoulder-style alignment pins designed for applications that do not necessitate the positive locking ball attribute. A shoulder ensures that a section of these pins remains outside the hole, facilitating convenient gripping of the ring. Their heavy-duty spring and (2) spring-loaded stainless steel locking balls deliver substantial pull-out force.


Material:
17-4 PH Heat Treated Stainless Steel
Note:
The head comes equipped with a hole and a split ring made of stainless steel, allowing for easy attachment of an optional lanyard.
It is possible to request the inclusion of (4) locking balls to enhance the tensile strength of the locking element.
Upon request, special materials, grip lengths, diameters, and other customizations are available.
Heavy Duty Detent Quick-Release Pin Specifications – Inch
| Pin Diameter | Grip Length | B MIN (In) | C +0.000/-0.060 (In) | E ± 0.015 (In) | J (In) | K (In) | Double Shear Strength-lbs. 17-4 Ph S.S. | Double Shear Strength 300 Series S.S. (lbs) | Pull Out Force MIN (lbs) | Recommended Hold Diameter MAX (In) | Recommended Hole Diameter MIN (In) |
| 3/16 In | 0.50 In | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 5262 | 2530 | 2 to 7 | 0.1940 | 0.1900 |
| 3/16 In | 0.75 In | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 5262 | 2530 | 2 to 7 | 0.1940 | 0.1900 |
| 3/16 In | 1.00 In | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 5262 | 2530 | 2 to 7 | 0.1940 | 0.1900 |
| 3/16 In | 1.25 In | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 5262 | 2530 | 2 to 7 | 0.1940 | 0.1900 |
| 3/16 In | 1.50 In | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 5262 | 2530 | 2 to 7 | 0.1940 | 0.1900 |
| 3/16 In | 1.75 In | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 5262 | 2530 | 2 to 7 | 0.1940 | 0.1900 |
| 3/16 In | 2.00 In | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 5262 | 2530 | 2 to 7 | 0.1940 | 0.1900 |
| 3/16 In | 2.50 In | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 5262 | 2530 | 2 to 7 | 0.1940 | 0.1900 |
| 1/4 In | 0.50 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 |
| 1/4 In | 0.75 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 |
| 1/4 In | 1.00 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 |
| 1/4 In | 1.25 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 |
| 1/4 In | 1.50 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 |
| 1/4 In | 1.75 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 |
| 1/4 In | 2.00 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 |
| 1/4 In | 2.50 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 |
| 1/4 In | 3.00 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 |
| 1/4 In | 4.00 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 |
| 5/16 In | 0.50 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 |
| 5/16 In | 0.75 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 |
| 5/16 In | 1.00 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 |
| 5/16 In | 1.25 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 |
| 5/16 In | 1.50 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 |
| 5/16 In | 1.75 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 |
| 5/16 In | 2.00 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 |
| 5/16 In | 2.50 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 |
| 5/16 In | 3.00 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 |
| 5/16 In | 4.00 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 |
| 3/8 In | 0.50 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 |
| 3/8 In | 0.75 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 |
| 3/8 In | 1.00 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 |
| 3/8 In | 1.25 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 |
| 3/8 In | 1.50 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 |
| 3/8 In | 1.75 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 |
| 3/8 In | 2.00 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 |
| 3/8 In | 2.50 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 |
| 3/8 In | 3.00 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 |
| 3/8 In | 4.00 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 |
| 3/8 In | 5.00 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 |
| 1/2 In | 0.50 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 |
| 1/2 In | 0.75 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 |
| 1/2 In | 1.00 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 |
| 1/2 In | 1.25 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 |
| 1/2 In | 1.50 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 |
| 1/2 In | 1.75 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 |
| 1/2 In | 2.00 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 |
| 1/2 In | 2.50 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 |
| 1/2 In | 3.00 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 |
| 1/2 In | 4.00 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 |
| 1/2 In | 5.00 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 |
| 5/8 In | 0.50 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 |
| 5/8 In | 0.75 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 |
| 5/8 In | 1.00 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 |
| 5/8 In | 1.25 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 |
| 5/8 In | 1.50 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 |
| 5/8 In | 1.75 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 |
| 5/8 In | 2.00 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 |
| 5/8 In | 2.50 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 |
| 5/8 In | 3.00 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 |
| 5/8 In | 4.00 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 |
| 5/8 In | 5.00 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 |
| 3/4 In | 0.50 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 |
| 3/4 In | 0.75 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 |
| 3/4 In | 1.00 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 |
| 3/4 In | 1.25 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 |
| 3/4 In | 1.50 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 |
| 3/4 In | 1.75 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 |
| 3/4 In | 2.00 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 |
| 3/4 In | 2.50 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 |
| 3/4 In | 3.00 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 |
| 3/4 In | 4.00 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 |
| 3/4 In | 5.00 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 |
Other Articles You May Be Interested in:

Quick Release Ball Lock Pin – Heavy Duty L-Handle

Quick Release Ball Lock Pin – Recessed-Button Handle
