zhangyang@ancastings.com

+86 18660341990

Make Your Design Ideas to Reality

Button-Handle Quick-Release Pins are perfect for use in situations with limited space around the handle. Our stainless steel pins are designed to withstand corrosive settings and have been passivated to enhance their resistance to corrosion and oxidation. They provide fast and effortless positive engagement, along with strong holding capabilities, making them well-suited for applications that involve frequent and repetitive use.

  • Quick-Release Pin-Heavy-Duty Button-Handle
  • Heavy-duty button-handle pin-drawing

  • Material:

    17-4 PH Heat Treated Stainless Steel

    Note:

    The head comes equipped with a hole and a split ring made of stainless steel, allowing for easy attachment of an optional lanyard.

    It is possible to request the inclusion of (4) locking balls to enhance the tensile strength of the locking element.

    Upon request, special materials, grip lengths, diameters, and other customizations are available.


    Button-Handle Specifications – Inch

    Pin Diameter Grip Length A MIN (In) A MAX (In) B ± 0.005 (In) C +0.00/-0.04 (In) D MIN (In) D MAX (In) E MIN (In) E MAX (In) F MIN (In) F MAX (In) G MAX (In) H MIN (In)
    3/16 In 0.5 In 0.1875 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
    3/16 In 0.75 In 0.1875 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
    3/16 In 1 In 0.1875 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
    3/16 In 1.25 In 0.1875 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
    3/16 In 1.5 In 0.1875 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
    3/16 In 2 In 0.1875 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
    3/16 In 2.5 In 0.1875 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
    3/16 In 4 In 0.1875 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
    3/16 In 6 In 0.1875 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
    1/4 In 0.5 In 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
    1/4 In 0.75 In 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
    1/4 In 1 In 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
    1/4 In 1.25 In 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
    1/4 In 1.5 In 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
    1/4 In 1.75 In 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
    1/4 In 2 In 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
    1/4 In 2.5 In 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
    1/4 In 3 In 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
    1/4 In 4 In 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
    1/4 In 5 In 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
    1/4 In 6 In 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
    5/16 In 0.5 In 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
    5/16 In 0.75 In 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
    5/16 In 1 In 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
    5/16 In 1.25 In 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
    5/16 In 1.5 In 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
    5/16 In 1.75 In 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
    5/16 In 2 In 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
    5/16 In 2.5 In 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
    5/16 In 3 In 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
    5/16 In 4 In 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
    5/16 In 5 In 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
    5/16 In 6 In 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
    3/8 In 0.5 In 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
    3/8 In 0.75 In 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
    3/8 In 1 In 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
    3/8 In 1.25 In 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
    3/8 In 1.5 In 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
    3/8 In 1.75 In 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
    3/8 In 2 In 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
    3/8 In 2.5 In 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
    3/8 In 3 In 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
    3/8 In 4 In 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
    3/8 In 5 In 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
    3/8 In 6 In 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
    7/16 In 1 In 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
    7/16 In 1.25 In 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
    7/16 In 2 In 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
    7/16 In 2.5 In 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
    7/16 In 3 In 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
    7/16 In 4 In 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
    7/16 In 5 In 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
    7/16 In 6 In 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
    1/2 In 0.5 In 0.49710 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
    1/2 In 0.75 In 0.49710 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
    1/2 In 1 In 0.49710 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
    1/2 In 1.25 In 0.49710 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
    1/2 In 1.5 In 0.49710 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
    1/2 In 1.75 In 0.49710 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
    1/2 In 2 In 0.49710 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
    1/2 In 2.5 In 0.49710 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
    1/2 In 3 In 0.49710 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
    1/2 In 4 In 0.49710 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
    1/2 In 5 In 0.49710 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
    1/2 In 6 In 0.49710 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
    9/16 In 0.5 In 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
    9/16 In 1.5 In 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
    9/16 In 2 In 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
    9/16 In 2.5 In 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
    9/16 In 3 In 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
    9/16 In 4 In 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
    9/16 In 5 In 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
    9/16 In 6 In 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
    5/8 In 0.5 In 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
    5/8 In 0.75 In 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
    5/8 In 1 In 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
    5/8 In 1.25 In 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
    5/8 In 1.75 In 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
    5/8 In 2 In 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
    5/8 In 2.5 In 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
    5/8 In 3 In 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
    5/8 In 4 In 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
    5/8 In 5 In 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
    5/8 In 6 In 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
    3/4 In 0.75 In 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
    3/4 In 1 In 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
    3/4 In 1.5 In 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
    3/4 In 1.75 In 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
    3/4 In 2 In 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
    3/4 In 2.5 In 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
    3/4 In 3 In 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
    3/4 In 4 In 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
    3/4 In 5 In 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
    3/4 In 6 In 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
    7/8 In 2.5 In 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
    7/8 In 3 In 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
    7/8 In 4 In 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
    7/8 In 5 In 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
    7/8 In 6 In 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
    1 In 1 In 0.9970 0.99854 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
    1 In 2 In 0.9970 0.99854 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
    1 In 2.5 In 0.9970 0.99854 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
    1 In 3 In 0.9970 0.99854 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
    1 In 4 In 0.9970 0.99854 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
    1 In 5 In 0.9970 0.99854 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
    1 In 6 In 0.9970 0.99854 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490

    Button-Handle Specifications – Metric

    Pin Diameter Grip Length A MIN (mm) A MAX (mm) B ±0.13 (mm) C +0.00/-1.00 (mm) D MIN (mm) D MAX (mm) E MIN (mm) E MAX (mm) F MIN (mm) F MAX (mm) G MAX (mm) H MIN (mm)
    5 mm 10 mm 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
    5 mm 15 mm 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
    5 mm 20 mm 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
    5 mm 25 mm 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
    5 mm 30 mm 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
    5 mm 40 mm 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
    5 mm 50 mm 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
    5 mm 60 mm 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
    6 mm 10 mm 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
    6 mm 15 mm 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
    6 mm 20 mm 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
    6 mm 25 mm 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
    6 mm 30 mm 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
    6 mm 40 mm 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
    6 mm 50 mm 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
    6 mm 60 mm 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
    6 mm 70 mm 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
    6 mm 80 mm 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
    6 mm 90 mm 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
    6 mm 100 mm 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
    8 mm 10 mm 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
    8 mm 15 mm 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
    8 mm 20 mm 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
    8 mm 25 mm 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
    8 mm 30 mm 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
    8 mm 40 mm 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
    8 mm 50 mm 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
    8 mm 60 mm 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
    8 mm 70 mm 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
    8 mm 80 mm 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
    8 mm 90 mm 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
    8 mm 100 mm 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
    10 mm 10 mm 9.92 9.96 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 14.5 22.2 28.8 26.4 15.7
    10 mm 20 mm 9.92 9.96 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 14.5 22.2 28.8 26.4 15.7
    10 mm 25 mm 9.92 9.96 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 14.5 22.2 28.8 26.4 15.7
    10 mm 30 mm 9.92 9.96 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 14.5 22.2 28.8 26.4 15.7
    10 mm 40 mm 9.92 9.96 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 14.5 22.2 28.8 26.4 15.7
    10 mm 50 mm 9.92 9.96 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 15.5 22.2 28.8 26.4 15.7
    10 mm 60 mm 9.92 9.96 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 14.5 22.2 28.8 26.4 15.7
    10 mm 70 mm 9.92 9.96 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 14.5 22.2 28.8 26.4 15.7
    10 mm 80 mm 9.92 9.96 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 14.5 22.2 28.8 26.4 15.7
    10 mm 90 mm 9.92 9.96 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 14.5 22.2 28.8 26.4 15.7
    10 mm 100 mm 9.92 9.96 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 14.5 22.2 28.8 26.4 15.7
    12 mm 10 mm 11.92 11.96 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 15.9 23.9 35.6 29.5 15.7
    12 mm 15 mm 11.92 11.96 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 15.9 23.9 35.6 29.5 15.7
    12 mm 20 mm 11.92 11.96 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 15.9 23.9 35.6 29.5 15.7
    12 mm 25 mm 11.92 11.96 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 15.9 23.9 35.6 29.5 15.7
    12 mm 30 mm 11.92 11.96 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 15.9 23.9 35.6 29.5 15.7
    12 mm 40 mm 11.92 11.96 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 15.9 23.9 35.6 29.5 15.7
    12 mm 50 mm 11.92 11.96 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 15.9 23.9 35.6 29.5 15.7
    12 mm 60 mm 11.92 11.96 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 15.9 23.9 35.6 29.5 15.7
    12 mm 70 mm 11.92 11.96 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 15.9 23.9 35.6 29.5 15.7
    12 mm 80 mm 11.92 11.96 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 15.9 23.9 35.6 29.5 15.7
    12 mm 90 mm 11.92 11.96 14.45 10.0 7.6 9.98 14.0 15.9 23.9 35.6 29.5 15.7
    12 mm 100 mm 11.92 11.96 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 15.9 23.9 35.6 29.5 15.7
    16 mm 15 mm 15.92 15.96 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 22.0 38.9 43.2 38.1 24.1
    16 mm 20 mm 15.92 15.96 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 22.0 38.9 43.2 38.1 24.1
    16 mm 25 mm 15.92 15.96 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 22.0 38.9 43.2 38.1 24.1
    16 mm 30 mm 15.92 15.96 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 22.0 38.9 43.2 38.1 24.1
    16 mm 40 mm 15.92 15.96 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 22.0 38.9 43.2 38.1 24.1
    16 mm 50 mm 15.92 15.96 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 22.0 38.9 43.2 38.1 24.1
    16 mm 60 mm 15.92 15.96 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 22.0 38.9 43.2 38.1 24.1
    16 mm 70 mm 15.92 15.96 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 22.0 38.9 43.2 38.1 24.1
    16 mm 80 mm 15.92 15.96 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 22.0 38.9 43.2 38.1 24.1
    16 mm 100 mm 15.92 15.96 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 22.0 38.9 43.2 38.1 24.1
    20 mm 20 mm 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 22.0 25.4 45.5 48.3 42.7 29.0
    20 mm 30 mm 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 22.0 25.4 45.5 48.3 42.7 29.0
    20 mm 40 mm 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 22.0 25.4 45.5 48.3 42.7 29.0
    20 mm 50 mm 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 22.0 25.4 45.5 48.3 42.7 29.0
    20 mm 70 mm 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 22.0 25.4 45.5 48.3 42.7 29.0
    20 mm 90 mm 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 22.0 25.4 45.5 48.3 42.7 29.0
    20 mm 100 mm 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 22.0 25.4 45.5 48.3 42.7 29.0
    25 mm 10 mm 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 22.0 25.4 45.5 48.3 42.7 29.0
    25 mm 15 mm 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 22.0 25.4 45.5 48.3 42.7 29.0
    25 mm 40 mm 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 22.0 25.4 45.5 48.3 42.7 29.0
    25 mm 60 mm 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 22.0 25.4 45.5 48.3 42.7 29.0
    25 mm 70 mm 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 22.0 25.4 45.5 48.3 42.7 29.0
    25 mm 90 mm 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 22.0 25.4 45.5 48.3 42.7 29.0
    25 mm 100 mm 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 22.0 25.4 45.5 48.3 42.7 29.0

    Other Articles You May Be Interested in:

    Heavy Duty Detent Quick-Release Pin

    Quick Release Ball Lock Pin – Heavy Duty Detent Pin – Ring Handle

    By Ancastings Precision
    Posted in Quick Release Pin
    Recessed-Button Handle Quick-Release Pin

    Quick Release Ball Lock Pin – Recessed-Button Handle

    By Ancastings Precision
    Posted in Quick Release Pin
    Ring-Handle Quick-Release Pin

    Quick Release Ball Lock Pin – Ring Handle

    By Ancastings Precision
    Posted in Quick Release Pin