zhangyang@ancastings.com

+86 18660341990

Make Your Design Ideas to Reality

The stainless handle of the Heavy Duty L-Handle Quick-Release Pins offers extra impact resistance. Furthermore, all stainless steel handles and buttons contribute to increased corrosion resistance. Users can expect rapid, easy positive engagement and robust holding strength, making these pins ideal for applications that require frequent and repetitive use.  

  • Quick-Release Pin-Heavy Duty L-Handle
  • Heavy duty t-handle drawing

  • Material:

    17-4 PH Heat Treated Stainless Steel

    Note:

    The handle comes equipped with a hole and a split ring made of stainless steel, allowing for easy attachment of an optional lanyard.

    It is possible to request the inclusion of (4) locking balls to enhance the tensile strength of the locking element.

    Upon request, special materials, grip lengths, diameters, and other customizations are available.


    Heavy Duty L-Handle Specifications – Inch

    Pin Diameter Grip Length B ± 0.005 (In) C +0.00/-0.04 (In) D (In) E (In) G (In) H (In) J (In) M (In) N (In)
    3/16 In 0.5 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    3/16 In 0.75 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    3/16 In 1 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    3/16 In 1.25 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    3/16 In 1.5 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    3/16 In 1.75 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    3/16 In 2 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    3/16 In 2.5 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    3/16 In 3 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    3/16 In 4 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    3/16 In 5 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    3/16 In 6 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    1/4 In 0.75 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    1/4 In 1 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    1/4 In 1.25 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    1/4 In 1.5 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    1/4 In 1.75 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    1/4 In 2 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    1/4 In 2.5 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    1/4 In 3 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    1/4 In 4 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    1/4 In 5 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    1/4 In 6 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    5/16 In 0.5 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    5/16 In 0.75 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    5/16 In 1 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    5/16 In 1.25 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    5/16 In 1.5 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    5/16 In 1.75 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    5/16 In 2 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    5/16 In 2.5 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    5/16 In 3 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    5/16 In 4 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    7/16 In 0.5 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
    5/16 In 5 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    5/16 In 6 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
    3/8 In 0.5 In 0.440 0.365 1/4 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
    3/8 In 0.75 In 0.440 0.365 1/4 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
    3/8 In 1 In 0.440 0.365 1/4 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
    3/8 In 1.25 In 0.440 0.365 1/4 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
    3/8 In 1.5 In 0.440 0.365 1/4 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
    3/8 In 1.75 In 0.440 0.365 1/4 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
    3/8 In 2 In 0.440 0.365 1/4 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
    3/8 In 2.5 In 0.440 0.365 1/4 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
    3/8 In 3 In 0.440 0.365 1/4 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
    3/8 In 4 In 0.440 0.365 1/4 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
    3/8 In 5 In 0.440 0.365 1/4 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
    3/8 In 6 In 0.440 0.365 1/4 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
    7/16 In 0.75 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
    7/16 In 1 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
    7/16 In 1.25 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
    7/16 In 1.5 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
    7/16 In 1.75 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
    7/16 In 2 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
    7/16 In 2.5 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
    7/16 In 3 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
    7/16 In 4 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
    7/16 In 5 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
    7/16 In 6 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
    1/2 In 0.75 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    1/2 In 1 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    1/2 In 1.25 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    1/2 In 1.5 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    1/2 In 2 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    1/2 In 2.5 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    1/2 In 3 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    1/2 In 4 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    1/2 In 5 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    1/2 In 6 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    9/16 In 0.5 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    9/16 In 0.75 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    9/16 In 1 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    9/16 In 1.25 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    9/16 In 1.5 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    9/16 In 1.75 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    9/16 In 2 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    9/16 In 2.5 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    9/16 In 3 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    9/16 In 4 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    9/16 In 5 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    9/16 In 6 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
    5/8 In 0.5 In 0.750 0.580 37/64 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    5/8 In 0.75 In 0.750 0.580 37/64 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    5/8 In 1 In 0.750 0.580 37/64 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    5/8 In 1.25 In 0.750 0.580 37/64 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    5/8 In 1.5 In 0.750 0.580 37/64 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    5/8 In 1.75 In 0.750 0.580 37/64 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    5/8 In 2 In 0.750 0.580 37/64 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    5/8 In 2.5 In 0.750 0.580 37/64 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    5/8 In 3 In 0.750 0.580 37/64 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    5/8 In 4 In 0.750 0.580 37/64 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    5/8 In 5 In 0.750 0.580 37/64 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    5/8 In 6 In 0.750 0.580 37/64 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    3/4 In 0.5 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 13/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    3/4 In 0.75 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 13/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    3/4 In 1 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 13/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    3/4 In 1.25 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 13/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    3/4 In 1.5 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 13/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    3/4 In 1.75 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 13/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    3/4 In 2 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 13/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    3/4 In 2.5 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 13/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    3/4 In 3 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 13/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    3/4 In 4 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 13/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    3/4 In 5 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 13/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    3/4 In 6 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 13/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
    7/8 In 0.5 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    7/8 In 0.75 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    7/8 In 1 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    7/8 In 1.25 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    7/8 In 1.5 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    7/8 In 1.75 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    7/8 In 2 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    7/8 In 2.5 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    7/8 In 3 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    7/8 In 4 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    7/8 In 5 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    7/8 In 6 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    1 In 0.5 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    1 In 0.75 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    1 In 1 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    1 In 1.25 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    1 In 1.5 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    1 In 1.75 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    1 In 2 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    1 In 2.5 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    1 In 3 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    1 In 4 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    1 In 5 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
    1 In 6 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 1/8 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16

    Heavy Duty L-Handle Specifications – Metric

    Pin Diameter Grip Length B +0.0/-1.0 (mm) C (mm) D (mm) E (mm) G (mm) H (mm) J (mm) M (mm) N (mm)
    5 mm 10 mm 5.54 6.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    5 mm 15 mm 5.54 6.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    5 mm 20 mm 5.54 6.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    5 mm 25 mm 5.54 6.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    5 mm 30 mm 5.54 6.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    5 mm 40 mm 5.54 6.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    5 mm 50 mm 5.54 6.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    5 mm 60 mm 5.54 6.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    5 mm 70 mm 5.54 6.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    5 mm 80 mm 5.54 6.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    5 mm 90 mm 5.54 6.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    5 mm 100 mm 5.54 6.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    6 mm 10 mm 6.99 7.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    6 mm 20 mm 6.99 7.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    6 mm 25 mm 6.99 7.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    6 mm 30 mm 6.99 7.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    6 mm 40 mm 6.99 7.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    6 mm 50 mm 6.99 7.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    6 mm 60 mm 6.99 7.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    6 mm 70 mm 6.99 7.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    6 mm 80 mm 6.99 7.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    6 mm 100 mm 6.99 7.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    8 mm 10 mm 9.42 8.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    8 mm 15 mm 9.42 8.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    8 mm 20 mm 9.42 8.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    8 mm 25 mm 9.42 8.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    8 mm 30 mm 9.42 8.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    8 mm 40 mm 9.42 8.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    8 mm 50 mm 9.42 8.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    8 mm 60 mm 9.42 8.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    8 mm 70 mm 9.42 8.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    8 mm 80 mm 9.42 8.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    8 mm 90 mm 9.42 8.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    8 mm 100 mm 9.42 8.00 6.35 11.11 31.75 20.64 4.76 49.21 44.45
    10 mm 10 mm 11.86 9.00 6.35 14.29 34.13 20.64 6.35 49.21 44.45
    10 mm 15 mm 11.86 9.00 6.35 14.29 34.13 20.64 6.35 49.21 44.45
    10 mm 20 mm 11.86 9.00 6.35 14.29 34.13 20.64 6.35 49.21 44.45
    10 mm 25 mm 11.86 9.00 6.35 14.29 34.13 20.64 6.35 49.21 44.45
    10 mm 40 mm 11.86 9.00 6.35 14.29 34.13 20.64 6.35 49.21 44.45
    10 mm 50 mm 11.86 9.00 6.35 14.29 34.13 20.64 6.35 49.21 44.45
    10 mm 60 mm 11.86 9.00 6.35 14.29 34.13 20.64 6.35 49.21 44.45
    10 mm 70 mm 11.86 9.00 6.35 14.29 34.13 20.64 6.35 49.21 44.45
    10 mm 80 mm 11.86 9.00 6.35 14.29 34.13 20.64 6.35 49.21 44.45
    10 mm 90 mm 11.86 9.00 6.35 14.29 34.13 20.64 6.35 49.21 44.45
    10 mm 100 mm 11.86 9.00 6.35 14.29 34.13 20.64 6.35 49.21 44.45
    12 mm 10 mm 14.45 10.00 11.11 17.46 36.51 20.64 6.35 60.33 50.01
    12 mm 15 mm 14.45 10.00 11.11 17.46 36.51 20.64 6.35 60.33 50.01
    12 mm 20 mm 14.45 10.00 11.11 17.46 36.51 20.64 6.35 60.33 50.01
    12 mm 25 mm 14.45 10.00 11.11 17.46 36.51 20.64 6.35 60.33 50.01
    12 mm 30 mm 14.45 10.00 11.11 17.46 36.51 20.64 6.35 60.33 50.01
    12 mm 40 mm 14.45 10.00 11.11 17.46 36.51 20.64 6.35 60.33 50.01
    12 mm 50 mm 14.45 10.00 11.11 17.46 36.51 20.64 6.35 60.33 50.01
    12 mm 60 mm 14.45 10.00 11.11 17.46 36.51 20.64 6.35 60.33 50.01
    12 mm 70 mm 14.45 10.00 11.11 17.46 36.51 20.64 6.35 60.33 50.01
    12 mm 80 mm 14.45 10.00 11.11 17.46 36.51 20.64 6.35 60.33 50.01
    12 mm 90 mm 14.45 10.00 11.11 17.46 36.51 20.64 6.35 60.33 50.01
    12 mm 100 mm 14.45 10.00 11.11 17.46 36.51 20.64 6.35 60.33 50.01
    16 mm 10 mm 19.00 14.00 14.68 23.81 42.86 24.61 7.94 73.03 62.71
    16 mm 15 mm 19.00 14.00 14.68 23.81 42.86 24.61 7.94 73.03 62.71
    16 mm 20 mm 19.00 14.00 14.68 23.81 42.86 24.61 7.94 73.03 62.71
    16 mm 25 mm 19.00 14.00 14.68 23.81 42.86 24.61 7.94 73.03 62.71
    16 mm 30 mm 19.00 14.00 14.68 23.81 42.86 24.61 7.94 73.03 62.71
    16 mm 40 mm 19.00 14.00 14.68 23.81 42.86 24.61 7.94 73.03 62.71
    16 mm 50 mm 19.00 14.00 14.68 23.81 42.86 24.61 7.94 73.03 62.71
    16 mm 60 mm 19.00 14.00 14.68 23.81 42.86 24.61 7.94 73.03 62.71
    16 mm 70 mm 19.00 14.00 14.68 23.81 42.86 24.61 7.94 73.03 62.71
    16 mm 80 mm 19.00 14.00 14.68 23.81 42.86 24.61 7.94 73.03 62.71
    16 mm 90 mm 19.00 14.00 14.68 23.81 42.86 24.61 7.94 73.03 62.71
    16 mm 100 mm 19.00 14.00 14.68 23.81 42.86 24.61 7.94 73.03 62.71
    20 mm 10 mm 24.08 17.00 14.68 23.81 46.04 24.61 7.94 73.03 62.71
    20 mm 15 mm 24.08 17.00 14.68 23.81 46.04 24.61 7.94 73.03 62.71
    20 mm 20 mm 24.08 17.00 14.68 23.81 46.04 24.61 7.94 73.03 62.71
    20 mm 25 mm 24.08 17.00 14.68 23.81 46.04 24.61 7.94 73.03 62.71
    20 mm 30 mm 24.08 17.00 14.68 23.81 46.04 24.61 7.94 73.03 62.71
    20 mm 50 mm 24.08 17.00 14.68 23.81 46.04 24.61 7.94 73.03 62.71
    20 mm 60 mm 24.08 17.00 14.68 23.81 46.04 24.61 7.94 73.03 62.71
    20 mm 70 mm 24.08 17.00 14.68 23.81 46.04 24.61 7.94 73.03 62.71
    20 mm 80 mm 24.08 17.00 14.68 23.81 46.04 24.61 7.94 73.03 62.71
    20 mm 90 mm 24.08 17.00 14.68 23.81 46.04 24.61 7.94 73.03 62.71
    20 mm 100 mm 24.08 17.00 14.68 23.81 46.04 24.61 7.94 73.03 62.71
    25 mm 10 mm 30.94 22.00 19.05 30.16 53.98 31.75 9.53 82.55 71.44
    25 mm 15 mm 30.94 22.00 19.05 30.16 53.98 31.75 9.53 82.55 71.44
    25 mm 20 mm 30.94 22.00 19.05 30.16 53.98 31.75 9.53 82.55 71.44
    25 mm 25 mm 30.94 22.00 19.05 30.16 53.98 31.75 9.53 82.55 71.44
    25 mm 30 mm 30.94 22.00 19.05 30.16 53.98 31.75 9.53 82.55 71.44
    25 mm 40 mm 30.94 22.00 19.05 30.16 53.98 31.75 9.53 82.55 71.44
    25 mm 50 mm 30.94 22.00 19.05 30.16 53.98 31.75 9.53 82.55 71.44
    25 mm 60 mm 30.94 22.00 19.05 30.16 53.98 31.75 9.53 82.55 71.44
    25 mm 70 mm 30.94 22.00 19.05 30.16 53.98 31.75 9.53 82.55 71.44
    25 mm 80 mm 30.94 22.00 19.05 30.16 53.98 31.75 9.53 82.55 71.44
    25 mm 90 mm 30.94 22.00 19.05 30.16 53.98 31.75 9.53 82.55 71.44
    25 mm 100 mm 30.94 22.00 19.05 30.16 53.98 31.75 9.53 82.55 71.44

    Other Articles You May Be Interested in:

    Heavy Duty Detent Quick-Release Pin

    Quick Release Ball Lock Pin – Heavy Duty Detent Pin – Ring Handle

    By Ancastings Precision
    Posted in Quick Release Pin
    Recessed-Button Handle Quick-Release Pin

    Quick Release Ball Lock Pin – Recessed-Button Handle

    By Ancastings Precision
    Posted in Quick Release Pin
    Heavy Duty T-Handle Quick-Release Pin

    Quick Release Ball Lock Pin – Heavy Duty T-Handle

    By Ancastings Precision
    Posted in Quick Release Pin